




依维柯欧胜运兵车(柴油国六、MT)
1、 产品目录
序号 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 依维柯欧胜运兵车(柴油国六、MT) | CL5040XYB6BYS |
2、 产品简介
依维柯欧胜运兵车车采用依维柯推出的依维柯欧胜车型改装。采用F1C 柴油发动机,配置全方位主动+被动安全保护系统,时速可达130km/h;使用Bosch 9.0 版 ABS+EBD 技术,能够主动探测和分析路况,合理调整行车方向;采用国内**硼钢板材,高钢性底盘一体铸造,多支横梁增加强度;整体车身**低、更稳定,有效确保驾驶者的安全;注重设备的集成性,实现运送装备快捷高效,兼顾人员的乘坐舒适性,满足实战,反恐,处置各种突发事件的需求。

1、 车辆参数与标准配置
技术要求
改装基型车(底盘车):依维柯欧胜柴油国六手动档
外观颜色:黑色
公告参数
**总质量 | 4200kg |
乘员人数 | 7人 |
轴距 | 3300 mm |
车体尺寸:长×宽×高 | 5998mm×2040mm×3130mm |
接近/离去角 | 19º/11º |
**车速 | 130km/h |
发动机型号 | F1CE8481K |
发动机排量 | 2.998L |
排放标准 | 国Ⅵ |
额定功率 | 125KW |
燃油箱容量 | 100L |
驱动型式 | 前置后驱 |
**小离地间隙 | 175mm |
变 速 箱 | 5前进档,1倒退挡 |
悬挂型式 | 麦弗逊式**悬架/钢板弹簧式非**悬挂 |
助力类型 | 齿轮齿条式、液压助力转向 |
制动型式 | 前盘后盘,液压制动 |
**示外观
车身结构 | 采用钢质加强型框架结构设计,安全可靠。 车体右侧配滑动门,后端采用双开尾门结构、开口宽度大,便于**用装备的存取。 配备高强度防护网,前后保险扛,防侧翻装置。 |
车辆外观 | 全车身黑色,车头、车身两侧以及车尾门贴**用徽标,颜色鲜艳、醒目,有效**示。 玻璃贴黑色玻璃膜,有效保护人员隐私。 |
**示灯具 | 工字型一体式 LED **总成,集成**报器喇叭功率 100W,线控式**器,内配 LED 灯组。两侧及尾部各安装红、蓝色爆闪灯,有效**示。 |
设备平台 | 顶部不锈钢平台。 |
爬梯 | 尾门不锈钢爬梯。 |
灭火器 | 配备2套2kg干粉式灭火器。 |
紧急锤 | 安装 1 把紧急锤。 |
电器系统
照 明 灯 | 4 只 12V 舱内照明灯,光源稳定,照射面大。 |
逆 变 器 | 车载式正弦波500W,频率稳定,电压稳定、输出功率稳定,为车上设备提供供电;2组 220V 多功能插座(可接二/三孔)。 |
**设备选装配置
监控系统 | 360度旋转云台摄像机,配云台专用键盘。 |
照明系统 | 曲臂车载照明灯,360度旋转,升降调节,防水防风,LED泛光+聚光型式。 |
行车**系统 | 含大屏导航,行车记录仪,倒车影像。 |
中门踏板 | **中门上车 |
2、 参考图片(本图片仅供参考,以客户实际订购为准)


配置清单
序号 | 配置名称 | 型号/图号 | 主要功能/技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 外观结构、**示系统 | |||||
㈠ | 外观结构 | |||||
1 | 防护网 | 235碳钢 | 套 | 1 | ||
2 | 保险扛 | 前后高强度防护 | 套 | 1 | ||
3 | 防侧翻装置 | 不锈钢锯齿型 | 套 | 1 | ||
㈡ | **示灯具 | |||||
1 | 工字型** | 红、蓝色爆闪 | LED,喇叭功率 100W | 套 | 1 | |
2 | 前顶端两侧爆闪 | 红色爆闪 | LED | 只 | 2 | |
3 | 后顶端两侧爆闪 | 蓝色爆闪 | LED | 只 | 2 | |
4 | 后顶端两侧爆闪 | 红色爆闪 | LED | 只 | 2 | |
㈢ | 彩条及标识 | |||||
1 | **用标志 | 反光膜 | 颜色鲜艳,醒目,有效**示 | 套 | 1 | |
2 | 黑色玻璃膜 | 左右侧及后门 | 套 | 1 | ||
二 | 电器系统 | |||||
㈠ | 电源配置 | |||||
1 | 逆变器 | 500W | 套 | 1 | ||
2 | 交/直流插座 | 组合插座 | 交/直流两用插座 | 组 | 2 | |
㈡ | 车内照明 | |||||
1 | 室内照明灯 | LED | 盏 | 4 | ||
三 | 内饰系统 | |||||
㈠ | 内饰系统 | |||||
1 | 车顶内饰 | 原车内饰顶 | 套 | 1 | ||
2 | 设备柜 | 不锈钢 | 套 | 1 | ||
3 | 地板 | 铝花纹 | 防滑、防水、防腐、耐磨、抗菌、易清洗 | 套 | 1 | |
五 | 其它 | |||||
1 | 单人座椅 | 套 | 2 | |||
2 | 双人座椅 | 套 | 1 | |||
3 | 灭火器 | 干粉式 | 2kg | 个 | 2 | |
4 | 设备平台 | 不锈钢 | 套 | 1 | ||
5 | 尾门爬梯 | 不锈钢 | 套 | 1 | ||
6 | 安全锤 | 逃生应急** | 个 | 1 | ||
选装配置清单
序号 | 配置名称 | 规格 | 主要功能/技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 监控系统 | 360 度 旋 转 云 台 摄 像机,配云台专用键盘。 | 套 | 1 | ||
2 | 照明系统 | 曲臂车载照明灯,360 度旋转,升降调节,防水防风,LED泛光+聚光型式。 | 套 | 1 | ||
3 | 行车**系统 | 大 屏 导 航 , 行 车 记 录仪,倒车影像 | 套 | 1 | ||
4 | 中门踏板 | **中门上下车 | 套 | 1 |